Doppelscheibiger Schnappblock-Drahtseil-Flaschenzugblock
Doppelscheiben-Umlenkblock-Drahtseil-Flaschenzugblock. Mit Winde, Ankermaschine, Schiffskran und anderen Verwendungszwe;
Basisinformation
Zertifizierung | CE, ISO 9001:2000, CCS, Rechtstyp |
Besonderheit | Doppelscheibiger Schnappblock-Drahtseil-Flaschenzugblock |
Kapazität | 100 Tonnen |
Schweißen | Radnabe |
Lager | Edelstahl |
Schmierung | Schmierfett |
Riemenscheibennummer | Erfordernis |
Preis | Fabrikpreis |
Standard | Kein Standardprodukt |
Durchmesser des Drahtseils | 7–21,5 mm |
Malerei | Korrosionsschutz |
Transportpaket | ein Tablett oder eine Holzkiste |
Spezifikation | 100 Tonnen |
Warenzeichen | Nybon |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431100000 |
Produktionskapazität | 100/Monat |
Produktbeschreibung
Doppelscheibiger Schnappblock-Drahtseil-Flaschenzugblock
Mit Winde, Ankermaschine, Schiffskran und anderen Einsatzmöglichkeiten die Spannung vervielfachen und Kosten sparen.
Der Rollenblock kann entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen des Kunden, wie z. B. Tonnage und Drahtseildurchmesser, entworfen und hergestellt werden.
Die Seilscheibe wird entsprechend dem Durchmesser des Drahtseils hergestellt und direkt durch Warmwalzen geformt, wodurch das Gleitrad stärker und mit Fett geschmiert wird, wodurch es sicherer im Gebrauch ist und eine längere Lebensdauer hat
Der Scheibenblock kann entsprechend den Anforderungen von CCS getestet werden, um den Kunden gesicherte Qualität und Service zu bieten.
Modell | Bewerten Sie die Kapazität | Durchm. aus Drahtseil | Grundparameter | |||
D | B | L | H | |||
D3 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
300 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
400 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
500 | 32.5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
D4 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
400 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
500 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
630 | 32.5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
800 | 34.5 | 450 | 550 | 425 | 1248 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt