Doppel- oder einscheibiger Riemenscheiben-Umlenkblock vom Typ Dy
Merkmale *Hochbelastbares Design*Mit selbstsichernder Mechanik*Belastbarkeit von 0,5 t bis 10 t*Seitlich öffnendes Glied;
Basisinformation
Modell Nr. | DY-01 |
Typ | Kettenzug |
Farbe | Rot |
Anwendung | Doppelträgerkran, Portalkran, Brückenkran, Turmdrehkran, Einzelschleifkran, Hebebühne, Kleinkran |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zahlung | T/TL/C |
Lieferzeit | 20-40 Tage |
Sling-Typ | Drahtseil |
Hubgeschwindigkeit | 2~8m/min |
Maximale Hubhöhe | >20m |
Kettenfälle | 1 |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Karton oder Holzkiste |
Spezifikation | Stahl |
Warenzeichen | Landschaft |
Herkunft | China (Festland |
HS-Code | 84254910 |
Produktionskapazität | 5000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Merkmale
*Hochbelastbares Design*Mit selbstsichernder Mechanik*Belastbarkeit von 0,5 t bis 10 t*Seitlich öffnendes Glied ermöglicht schnelles und einfaches Einführen von Seil oder Kabel ohne Einfädeln*Gesenkgeschmiedeter Haken oder Öse ist erhältlich
*Standard: ANS, ASME
TYP | SWL (T) | ROLLEN-DURCHMESSER (MM) | ABMESSUNGEN (MM) | DRAHTSEIL-DURCHMESSER (MM) | ||||
HAKEN | AUGE | HAKEN A1 | AUGE A2 | B | C | |||
75DYX1S | 75DYX1SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 |
100DYX1S | 100DYX1SO | 1 | 100 | 311,5 | 284,5 | 112 | 55,5 | 10 |
125DYX1S | 125DYX1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63,5 | 13 |
150DYX1S | 150DYX1SO | 2 | 150 | 442,5 | 417 | 168 | 101 | 16 |
180DYX1S | 180DYX1SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 |
200DYX1S | 200DYX1SO | 4 | 200 | 590,5 | 556 | 226 | 128 | 22 |
250DYX1S | 250DYX1SO | 5 | 250 | 590,5 | 651 | 276 | 147 | 25 |
300DYX1S | 300DYX1SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 |
350DYX1S | 350DYX1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt