Einscheibiger Greifblock für Hafenhebekran
Über uns Als ein Unternehmen der Industrie- und Handelsintegration mit ISO 9001-2008-Zertifikat ist Changzhou Baoxin Met;
Basisinformation
Modell Nr. | AUS. 1300 |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Zustand | Neu |
Operationsformular | Krankonsole |
Maximale Hubhöhe | 20-25m |
Maximales Hubgewicht | 150-200t |
Scheibe | Güterkran |
Rolle | Hebezeuge |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 300mm-2000mm |
Warenzeichen | Baoxin |
Herkunft | Changzhou, China |
HS-Code | 84835000 |
Produktionskapazität | 300 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Über unsAls Unternehmen der Industrie- und Handelsintegration mit ISO 9001-2008-Zertifikat,Herstellung von Metallurgiegeräten in Changzhou Baoxinist seit vielen Jahren in der Herstellung von Teilen für Flurförderzeuge wie Zahnrädern, Rädern und Seilscheiben usw. tätig und verfügt über Berufserfahrung.
Merkmale der Seilscheibe (Außendurchmesser Φ1100):
1) Material: Q235B, Q345B, 35#, 45# 2) Wärmebehandlung: Härten und Anlassen, Hochfrequenzabschrecken, Aufkohlungsabschrecken usw. 3) Abschrecken der Nutoberfläche: HRC45-554) Abschrecktiefe der Nutoberfläche: ≥2 mm5) Max. Verarbeitung Durchmesser: 2.000 mm6) Kurze Produktionszeit7) Inspektion: Alle Artikel werden während jedes Arbeitsvorgangs und nach der endgültigen Herstellung des Produkts gründlich überprüft und getestet, um sicherzustellen, dass das Produkt in bester Qualität auf den Markt kommt.
8) gute Qualität mit angemessenem Preis, pünktlicher Lieferung und großartigem Kundenservice.
Hauptprozess großer Garben:
ISO9001:2008 Qualitätszertifizierung:
Unser Service:
Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte unverbindlich! Herzlich willkommen bei Ihrem Besuch in unserem Werk in China. Der OEM-Service ist in Ordnung.
Code | Drahtseildurchmesser (mm) | Hauptabmessung (mm) | Gewicht als Referenz (kg) | ||||||
D | D1 | R | B | W | D2 | B | |||
BX1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 55 | 64 | 16 |
BX2251 | >14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 80 | 74 | 28 |
BX3251 | >19-23.5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 95 | 90 | 50 |
BX4251 | >23,5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 130 | 106 | 91 |
BX5251 | >23,5-30 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 160 | 128 | 158 |
BX6251 | >30-37 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 160 | 128 | 200 |
BX7251 | >43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 190 | 148 | 394 |
BX8251 | >50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 190 | 148 | 504 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt